熱門關(guān)鍵詞: 雙柱拉力試驗(yàn)機(jī) 紫外老化試驗(yàn)箱 高低溫試驗(yàn)箱

規(guī)格型號:HD-U801系列 產(chǎn)品品牌:海達(dá)儀器
臥式影像測量儀應(yīng)用于刀具行業(yè),是光、機(jī)、電一體化的精密高效計(jì)量儀器。本儀器可取代臥式投影儀的功能,廣泛應(yīng)用于CNC銑刀,絲錐,鉆頭等,方便測量刀具的前角、后角、螺旋角、齒隙角、槽前角、牙型角等專用刀具角度。
13390877155
| 項(xiàng)目 | HD-U2010MW | HD-U3020MW |
| 測量行程(mm) | 200*100*100 | 300*200*100 |
| 外形尺寸(mm) | 900*680*720 | 1000*780*720 |
| 儀器重量(Kg) | 150 | 190 |
| 測量精度(μm) | E(x,Y):3+L/200 (L單位mm) | |
| 玻璃承載(Kg) | 25 | |
| 鏡頭 | 0.7~4.5X手動卡位變倍鏡頭 | |
| 放大倍率 | 34~220X | |
| 光柵尺分辨率 | 玻璃光柵尺,分辨率1μm | |
| CCD | 1/3高分辨率彩色相機(jī)600TVL | |
| 傳動方式 | V形精密交叉導(dǎo)軌+無壓螺桿 | |
| 工作距離 | 90mm | |
| 面光源 | 6環(huán)8區(qū)LED冷光源,256級亮度連續(xù)可調(diào) | |
| 輪廓光源 | 平行光路LED冷光源,256級亮度連續(xù)可調(diào) | |
| 測量軟件 | 手動測量軟件 | |
| 操作方式 | 手動 | |
| 選購件 | 電腦、MCP測頭、自動變焦鏡頭、激光測頭 | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:20℃±2℃,濕度30-80%,遠(yuǎn)離振動:<0.002g,低于15Hz | |
| 電源 | 單相AC 220V/50Hz/10A | |
全國服務(wù)熱線